Распределение КЦП на 2016-2017 учебный год
по направлениям и профилям
Бакалавриат заочная форма обучения
Прикладной бакалавриат
Код | Направление подготовки | Профили | Кол-во мест | |
бюджет | коммерц | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Автомобили и автомобильное хозяйство | - | 25 |
ИТОГО | 25 |
Академический бакалавриат
Код | Направление | Профиль | Кол-во мест | |
бюджет | коммерц | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 3 | 60 |
Физкультура | 2 | 30 | ||
Иностранный язык (английский) | 3 | 25 | ||
Технология |
| 30 | ||
Изобразительное искусство |
| 25 | ||
Музыка |
| 20 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология личности | 3 | 30 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 2 | 80 | ||
Психология и соц. педагогика | 2 | 25 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 3 | 60 |
Олигофренопедагогика | 2 | 25 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика – Информатика | 3 | 25 |
Биология-География | 3 | 25 | ||
История-Обществознание |
| 25 | ||
Русский язык-Литература |
| 25 | ||
Итого | 26 | 515 |