Распределение КЦП на 2016-2017 учебный год
по направлениям и профилям
Магистратура очная форма обучения
Код | Направление | Профиль | Кол-во мест | |
бюджет | коммерц | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Физико-математическое образование | 15 | 3 |
Информационные технологии и мониторинг в образовании | 10 | 3 | ||
Менеджмент в образовании | 10 | 3 | ||
Высшее образование | 13 | 3 | ||
Дошкольное образование | 14 | 3 | ||
Социальная педагогика | 13 | 3 | ||
Филологическое образование | 15 | 3 | ||
Историческое образование | 10 | 3 | ||
Естественнонаучное образование | 10 | 3 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология личности | 15 | 3 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования | 15 | 3 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Организация профессионального образования | 10 | 3 |
Итого |
|
| 150 | 36 |